http://www.calc.ru/kalkulyator-kalorii.html
Н:
Результаты - только руководство
| Не изменяя вес: |
1876 ккал/день
|
| Потеря веса: |
1501 ккал/день
|
| Быстрая потеря веса: |
1126 ккал/день
|
| | Быстрая потеря веса | Потеря веса | Не изменяя вес |
| Понедельник | 1126 | 1502 | 1877 |
| Вторник | 1039 | 1201 | 1502 |
| Среда | 1352 | 1802 | 2252 |
| Четверг | 1126 | 1502 | 1877 |
| Пятница | 1039 | 1352 | 1689 |
| Суббота | 1239 | 1652 | 2065 |
| Воскресенье | 1126 | 1502 | 1877 |
|
К:
| Результаты - только руководство |
| Не изменяя вес: |
2251 ккал/день
|
| Потеря веса: |
1801 ккал/день
|
| Быстрая потеря веса: |
1351 ккал/день
|
| | Быстрая потеря веса | Потеря веса | Не изменяя вес |
| Понедельник | 1351 | 1801 | 2251 |
| Вторник | 1320 | 1441 | 1801 |
| Среда | 1621 | 2161 | 2702 |
| Четверг | 1351 | 1801 | 2251 |
| Пятница | 1320 | 1621 | 2026 |
| Суббота | 1486 | 1981 | 2476 |
| Воскресенье | 1351 | 1801 | 2251 |
|
No comments:
Post a Comment